詳細介紹
輸出特性:
輸出電壓 | 最小值(V) | 最大值(V) | 輕載(A) | 重載(A) | 紋波(mV) | 線材顏色 | 短路保護 |
+12V | 11.4 | 12.6 | 0 | 4 | 120MAX | 黃 | 當(dāng)機 |
+5V | 4.75 | 5.25 | 0 | 8 | 70MAX | 紅 | 當(dāng)機 |
-12V | -10.80 | -13.20 | 0 | 0.1 | 240MAX | 藍 | 無 |
+3.3V | 3.14 | 3.47 | 0 | 8 | 50MAX | 橙 | 當(dāng)機 |
+5VSB | 4.75 | 5.25 | 0 | 1 | 70MAX | 紫 | 當(dāng)機 |
應(yīng)用范圍:MINI電腦,一體電腦,POS機
,數(shù)字機頂盒
,ITX機箱
,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
,廣告機,銀行終端
,低功耗系統(tǒng),工控系統(tǒng)等
。